Возврат ставки при ничейной форе
Возврат при ничейной форе появляется в момент, когда гандикап приводит расчет к равенству. Ставка не считается выигранной или проигранной: обычно ей присваивают коэффициент 1.00, а сумма возвращается на баланс по правилам БК.
Фора 0 — самый понятный пример. Выбранная команда победила — купон проходит. Матч завершился ничьей — расчет становится нейтральным. Команда проиграла — гандикап уже не помогает. Турнирный обзор SGP раскрывает формат заездов, календарь спидвей ориентируйтесь при анализе чемпионата мотогонщиков.
Та же логика работает с целыми значениями. При форе -1 победа в один гол превращается в расчетную ничью, а при форе +1 поражение в один гол приводит к тому же результату. Половинные значения такого окна не оставляют.
В экспрессе возвращенное плечо не равно отмене всего купона. Оно обычно остается как множитель 1.00, поэтому итоговая выплата зависит от остальных событий. Если другое плечо проиграло, нейтральная фора не компенсирует общий результат.
Перед ставкой отдельно проверьте, что в купоне указана именно целая фора, а не азиатская четверть. У четвертных линий возможен частичный возврат, и итог будет состоять из двух половин ставки.
Игры для примера возврата по целой форе
Киберспорт
Mobile Legends: MPL
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Counter-Strike: United21
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
| 03/10/2026 16:30 | STATE-ELITE KLAN |
| 04/10/2026 14:00 | THECHAMPIONGG-ENCE PROSPECTS |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 16:30 | ABT ESPORTS-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 21:00 | SAW-NICE TRY |
| 01/10/2026 22:15 | SINQU-SAW |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 15:15 | NATUS VINCERE JUNIOR-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
Valorant: Monsters Reloaded
| 03/10/2026 22:00 | MISA-NKVT |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 02/10/2026 19:00 | NEMESIS-1W |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 02:50 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 01/10/2026 22:00 | HOTU-NEMESIS |
Counter-Strike: ESN Showdown
| 01/10/2026 09:00 | THE HUNS-QUANTUMX |
Counter-Strike: eXTREMESLAND
| 01/10/2026 15:00 | ROOSTER-MADLIKEWIZARDS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Теннис
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Сакамото П. |
| 01/10/2026 03:30 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Пучинелли Де Алмейда М. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 17:10 | Монтес Де Ла Торре И.-Фернли Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:40 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 16:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 01/10/2026 14:15 | Мэнсфилд Н.-Ромео Ф. |
| 01/10/2026 13:00 | Уотерболк И.-Дандо Дж. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
Футбол
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 16:30 | Северная Корея (ж)-Япония (ж) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
Сербия: 1-я Лига
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
